意見募集 令和4年5月31日から 6月21日まで
意見提出人数 138人
意見件数 286件
意見【内訳】
条例全般に関すること | 77件 |
条例(教育関係)に関すること | 35 |
条例(バリアーフリー等)に関すること | 15 |
条例(意志疎通)に関すること | 11 |
条例(地域生活、施設整備等)に関すること | 28 |
条例(スポーツ、文化芸術等)に関すること | 7 |
条例(就労関係)に関すること | 9 |
条例(差別 合理的配慮)に関すること | 40 |
障害福祉サービスに関すること | 16 |
障害福祉サービス以外の既存の制度や現状に関すること | 31 |
その他 | 17 |
コメントを残す